Maïs: +7 à 5.07 sur mai 2014 et +7 à 5.13 sur déc. 2014
Soya : +18 à 14.82 sur mai 2014 et +9 à 12.17 sur nov. 2014
Tourteau : +3.80 à 478.10 sur mai 2014 et +1.30 à 380.30 sur déc. 2014
Porc : -2.700 à 118.987 sur juin 2014 et -3.00 à 99.150 sur oct. 2014
Bœuf : +0.300 à 135.250 sur juin 2014 et +0.350 à 140.000 sur déc. 2014
CAD : +0.39 à 91.40 sur juin 2014
Crop Progress : Évidement aucunes données sur le corn et la fève, on surveille plus la qualité du blé d’hiver. Au total, on note que 35% du blé est de bonne ou d’excellente condition et de l’autre côté du spectre on parle de 29% de mauvaise ou très mauvaise condition. C’est une claire diminution alors qu’à l’automne nous avions 62% et 8% dans les catégories respectives. Cependant il est tout à fait normal de voir la qualité du blé baisser durant l’hiver puisqu’en comparant avec l’an dernier, nous sommes exactement au même point en terme de condition. Il faudra un peu plus de temps pour que la chaleur revienne au Midwest pour mieux évaluer les effets de l’hiver pour quantifier le winterkill.

Rapport USDA sur l’offre et la demande de grain à 12.00PM demain. Voici les estimés
U.S. 2013/14 Ending Stocks
Wheat Corn Soybeans
Average trade estimate 0.583 1.403 0.139
Highest trade estimate 0.625 1.478 0.147
Lowest trade estimate 0.553 1.306 0.125
USDA March 0.558 1.456 0.145
ADM Investor Services 0.603 1.431 0.125
AgriVisor 0.583 1.356 0.139
Allendale Inc 0.579 1.406 0.135
CitiGroup 0.614 1.433 0.145
Doane Advisory Services 0.574 1.381 0.135
ED&F Man Capital 0.583 1.456 0.145
Farm Futures Magazine 0.596 1.381 0.135
Futures International 0.573 1.406 0.135
Global Commodity Analytics 0.570 1.435 0.137
Jefferies Bache 0.583 1.406 0.140
Kropf-Love Consulting 0.558 1.406 0.140
Linn Group 0.603 1.363 0.139
Macquarie Securities 0.591 1.478 0.139
McKeany-Flavell 0.570 1.400 0.140
Newedge USA 0.625 1.381 0.135
Northstar Commodity 0.590 1.440 0.135
Rice Dairy LLC 0.578 1.306 0.140
R.J. O'Brien 0.584 1.358 0.131
U.S. Commodities n/a 1.431 0.145
Walsh Trading 0.553 1.440 0.142
Water Street Solutions 0.569 1.356 0.147
Zaner Ag Hedge 0.563 1.416 0.145
Argentina Brazil
Corn Soybean Corn Soybean
Average trade estimate 23.95 54.15 69.66 87.43
Highest trade estimate 25.70 57.10 71.20 89.50
Lowest trade estimate 21.80 53.00 68.00 86.50
USDA March estimate 24.00 54.00 70.00 88.50
ADM Investor Services 23.00 54.00 71.00 86.50
Agrivisor 23.50 54.50 69.00 87.50
Allendale Inc. 24.00 54.00 70.00 87.50
Michael Cordonnier 23.50 54.00 70.00 86.50
Doane Advisory Services 24.00 54.00 71.00 87.00
ED&F Man Capital 24.00 54.00 70.00 88.50
Farm Futures Magazine 24.00 53.50 70.00 87.00
Futures International 24.00 54.00 69.00 87.50
Global Commodity 21.80 53.00 69.30 87.40
Analytics
Informa Economics* 23.00 54.50 68.00 86.75
Jefferies Bache 24.00 54.00 69.00 87.50
Kropf Love Consulting 23.50 53.00 70.00 88.00
Lanworth 25.70 57.10 71.20 87.80
Macquarie Securities 24.50 54.50 68.30 86.50
McKeany-Flavell 23.30 54.00 68.00 89.50
Newedge 24.50 54.50 70.00 87.00
Northstar Commodities 24.00 54.00 70.00 87.50
Rice Dairy LLC 25.00 54.00 70.00 87.00
U.S. Commodities 24.50 54.50 69.50 87.00
Walsh Trading 23.90 54.00 69.76 88.00
Water Street Solutions 24.70 54.30 69.50 87.50
Zaner Ag Hedge 24.50 54.00 70.00 88.00
*from trade sources
World 2013/14 Ending Stocks
Wheat Corn Soybeans
Average trade estimate 183.65 157.72 70.14
Highest trade estimate 185.30 159.16 71.90
Lowest trade estimate 182.50 156.50 68.50
USDA March 183.81 158.47 70.64
ADM Investor Services 185.30 158.00 68.50
AgriVisor 184.50 157.50 70.50
Allendale Inc 183.55 157.11 69.80
Doane Advisory Services 184.30 n/a 70.00
ED&F Man Capital 184.00 158.50 70.60
Farm Futures 182.99 157.73 68.90
Futures International 183.00 157.50 69.75
Global Commodity Analytics 182.80 157.30 71.90
Jefferies Bache 182.50 157.00 70.00
Kropf Love Consulting 183.00 157.50 70.00
McKeany-Flavell 183.90 156.80 71.00
Northstar Commodity 184.00 156.50 70.00
Walsh Trading 183.00 158.90 70.40
Water Street Solutions 183.27 158.51 70.96
Zaner Ag Hedge 184.70 159.16 69.83
