L’année 2014 s’annonce forte en émotions pour les marchés et les prix. Ne manquez pas l’occasion de faire le point sur le sujet le 18 mars prochain au domaine de l’érable (Saint-Hyacinthe) de 10h à 16h, alors que Grainwiz organise la journée conférence «Cultivez vos profits!». Info supplémentaire et inscription en annexe PDF
Managed Money from CFTC Commitment of Traders (Futures and Options Combined) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Open Interest | Long | Short | Net | Weekly Change | 2006 Max | 2006 Min |
Corn | 3/11/2014 | 1,727,031 | 289,629 | 80,068 | 209,561 | 51,439 | 429,189 | -180,627 |
Beans | 3/11/2014 | 849,739 | 221,980 | 29,332 | 192,648 | -15,845 | 253,889 | -55,265 |
Meal | 3/11/2014 | 363,343 | 95,309 | 25,380 | 69,929 | -203 | 101,618 | -55,215 |
Wheat (SRW) | 3/11/2014 | 458,963 | 88,188 | 77,673 | 10,515 | 16,555 | 80,827 | -73,088 |
Lean Hog | 3/11/2014 | 375,962 | 75,791 | 3,440 | 72,351 | 2,709 | 97,952 | -20,278 |
Live Cattle | 3/11/2014 | 446,539 | 138,201 | 6,907 | 131,294 | -779 | 145,394 | 874 |


