Aujourd’hui le 26 novembre,
Maïs: -6 à 4.18 sur déc. 2013 et -5 à 4.54 sur déc. 2014
Soya : flat à 13.29 sur jan. 2013 et -5 à 11.56 sur nov. 2014
Tourteau : +13.00 à 450.20 sur déc. 2013 et -1.50 à 345.70 sur déc. 2014
Porc : +0.025 à 85.625 sur déc. 2013 et +0.075 à 99.850 sur juin 2014
Bœuf : +0.875 à 131.950 sur déc. 2013 et +0.725 à 127.875 sur juin 2014
CAD : +0.10 à 94.78 sur déc. 2013
Analyse technique sur le contrat de maïs de juillet. Pour ceux qui ont l’intention d’entreposer et qui se demandent quel niveau placer des ordres de vente pour commercialiser l’inventaire. L’idée est de se donner un aide à la prise de décision pour établir un plan de commercialisation réaliste et atteignable dans le contexte actuel de surplus et de tendance baissière.
Dernier prix au 26 novembre : 4.40 $/bu
Bas de la saison : 4.10 $/bu référence sur le contrat de décembre
1ère résistance : 4.48 $/bu (renversement d’hier)
2e résistance : 4.65 $/bu (renversement du 12 novembre)
3e résistance : 4.75 $/bu (sommet des prix en Octobre)
Managed Money from CFTC Commitment of Traders (Futures and Options Combined) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Open Interest | Long | Short | Net | Weekly Change | 2006 Max | 2006 Min |
Corn | 11/19/2013 | 2,014,849 | 210,251 | 356,337 | -146,086 | -7,026 | 429,189 | -180,627 |
Beans | 11/19/2013 | 723,098 | 157,313 | 27,920 | 129,393 | 8,502 | 253,889 | -55,265 |
Meal | 11/19/2013 | 342,903 | 73,370 | 24,025 | 49,345 | -2,015 | 101,618 | -55,215 |
CBoT Wheat | 11/19/2013 | 518,009 | 91,741 | 146,940 | -55,199 | -7,948 | 80,827 | -57,266 |
Lean Hog | 11/19/2013 | 320,420 | 81,451 | 10,912 | 70,539 | -10,936 | 97,952 | -20,278 |
Live Cattle | 11/19/2013 | 408,726 | 104,909 | 20,823 | 84,086 | -10,944 | 145,394 | 874 |
