Aujourd’hui le 24 janvier 2014
Maïs: +1 à 4.29 sur mars 2014 et +1 à 4.49 sur déc. 2014
Soya : +7 à 12.84 sur mars 2014 et +1 à 11.09 sur nov. 2014
Tourteau : +7.00 à 425.70 sur mars 2014 et +2.30 à 346.40 sur déc. 2014
Porc : +0.800 à 86.375 sur fév. 2014 et +0.250 à 102.350 sur juin 2014
Bœuf : -0.525 à 143.400 sur fév. 2014 et -0.100 à 132.125 sur juin 2014
CAD : +0.39 à 90.25 sur mars 2014
Fait froid. Non. Fait frettttte. Ici comme aux États-Unis. Si vous chauffez au gaz naturel ou propane et que la bombonne est vide, ouch, ca risque de vous couter plus cher, beaucoup plus cher. Le froid intense aux States a réduit dramatiquement les stocks et la demande reste forte puisque le temps glacial perdurera encore pour les prochains 10 jours. On parles au sud de la frontière du mois de janvier le plus froid en près de 100 ans dans 48 des états américains.
Position des spéculateurs
Managed Money from CFTC Commitment of Traders (Futures and Options Combined) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Open Interest | Long | Short | Net | Weekly Change | 2006 Max | 2006 Min |
Corn | 1/21/2014 | 1,680,673 | 206,868 | 266,193 | -59,325 | 4,606 | 429,189 | -180,627 |
Beans | 1/21/2014 | 764,688 | 172,729 | 45,568 | 127,161 | 790 | 253,889 | -55,265 |
Meal | 1/21/2014 | 314,826 | 84,526 | 25,002 | 59,524 | 767 | 101,618 | -55,215 |
Wheat (SRW) | 1/21/2014 | 572,239 | 91,725 | 148,296 | -56,571 | -89 | 80,827 | -73,088 |
Lean Hog | 1/21/2014 | 322,458 | 60,858 | 19,545 | 41,313 | 2,832 | 97,952 | -20,278 |
Live Cattle | 1/21/2014 | 451,250 | 136,323 | 12,668 | 123,655 | 4,799 | 145,394 | 874 |
Corn : Les spéculateurs se retirent tranquillement du marché et réduisent leur net short. Mais prenez garde car l’open interest (nombre de contrat en cours) est en hausse depuis quelques semaine, c’est dire que les spéculateur ont de moins en moins d’influence dans ce marché et que le volume se passe de plus en plus entre les producteurs, les commerçants et les utilisateurs.
Live Cattle : toujours très bullish comme position. Peut-être que le cattle on feed changera la donne en début de semaine. Je vous tiendrai informé lundi.
