Aujourd’hui le 20 décembre 2013
Maïs: +2 à 4.33 sur mars2014 et +3 à 4.60 sur déc. 2014
Soya : +12 à 13.39 sur jan. 2014 et +5 à 11.69 sur nov. 2014
Tourteau : +3.50 à 462.90 sur déc. 2013 et +1.90 à 360.30 sur déc. 2014
Porc : -0.125 à 86.250 sur fév. 2014 et +0.350 à 100.500 sur juin 2014
Bœuf : +0.725 à 132.525 sur déc. 2013 et 0.300 à 129.025 sur juin 2014
CAD : +0.20 à 93.79 sur déc. 2013
Rapport USDA Cattle On Feed
À la fermeture des marchés, nous avions les données mensuelles sur les parcs d’engraissement qui démontre une réduction des nombres de bêtes par rapport l’an dernier, atteignant son plus faible niveau pour la fin novembre sur les 10 dernières années (graphique 1). Le marché s’attendait à une contraction d’environ 4.5% versus la quantité de 2012 alors que la réduction fût de 5.5% à 10.75 millions de têtes. On peut voir que l’écart entre la quantité actuelle et le plus faible niveau historique (2009) s’élargit, on est rendu avec un écart de 500,000. Cette faible croissance par rapport octobre provient d’une réduction des placements alors que le marché s’attendait à une hausse, alors que la commercialisation était meilleure qu’estimé. C’est le 4ème mois consécutif que le nombre de bêtes en parcs d’engraissement fait des nouveaux bas et l’écart devient de plus en plus difficile à combler, considérant qu’on voit normalement une décroissance au mois de décembre. Ceci dit, le rapport de semble positif pour le prix du bœuf et négatif pour le prix des bovins d’engraissements.
Positions des spéculateurs
Managed Money from CFTC Commitment of Traders (Futures and Options Combined) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Open Interest | Long | Short | Net | Weekly Change | 2006 Max | 2006 Min |
Corn | 12/17/2013 | 1,550,962 | 200,065 | 304,910 | -104,845 | -12,629 | 429,189 | -180,627 |
Beans | 12/17/2013 | 811,261 | 198,092 | 25,736 | 172,356 | 9,451 | 253,889 | -55,265 |
Meal | 12/17/2013 | 328,819 | 84,886 | 21,524 | 63,362 | -96 | 101,618 | -55,215 |
CBoT Wheat | 12/10/2013 | 465,509 | 86,654 | 156,115 | -69,461 | -5,448 | 80,827 | -69,461 |
Lean Hog | 12/17/2013 | 308,366 | 67,630 | 17,340 | 50,290 | -5,022 | 97,952 | -20,278 |
Live Cattle | 12/17/2013 | 369,028 | 109,091 | 19,820 | 89,271 | -937 | 145,394 | 874 |
