Aujourd’hui le 17 janvier 2014
Maïs: -4 à 4.24 sur mars 2014 et -3 à 4.49 sur déc. 2014
Soya : +1 à 13.16 sur jan. 2014 et +2 à 11.25 sur nov. 2014
Tourteau : +2.50 à 434.50 sur mar 2014 et +3.80 à 351.80 sur déc. 2014
Porc : -0.700 à 86.175 sur fév. 2014 et -0.250 à 101.575 sur juin 2014
Bœuf : +0.150 à 140.350 sur fév. 2014 et +0.125 à 131.450 sur juin 2014
CAD : -0.42 à 91.02 sur mars 2014
On va commencer à parler de plus en plus des superficies américaines pour le grain. Un des leaders quant aux projection est Informa Economics; ils n’ont pas toujours raison, mais ils ont une très bonne réputation. Ils ont relâché une mise-a-jour de leurs attentes pour l’an prochain.
Éléments clés :
- Ils réduisent les surfaces de 1.9 millions d’acres de soja (comparativement à décembre). Au net, ils estiment qu’il y aura 81.9 million d’acres de soja comparativement à 76.50 cette année. Du coup ce sera tout de même une surface record alors que les chiffres de 2009 (77.45) seraient largement dépassés.
- La réduction des semis de soja se ferait conjointement avec une augmentation des prévisions pour le corn. Ils estiment les surface de grain jaune #2 à 91.85 million d’acres.
- Le ratio demeure pourtant la clé. Le prix du soja novembre 2014 versus le mais décembre 2014 est actuellement de 2.5055 alors que ce même ratio a déjà été à 2.15 en mai dernier… Le ratio est un indicateur de la profitabilité d’une céréale versus une autre, ce n’est pas une question de direction sur les prix dans le sens ou le ratio n’est pas un représentation que les cours seront à la hausse ou à la baisse l’année prochaine.
Positions des spéculateurs
Managed Money from CFTC Commitment of Traders (Futures and Options Combined) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Open Interest | Long | Short | Net | Weekly Change | 2006 Max | 2006 Min |
Corn | 1/14/2014 | 1,646,323 | 214,369 | 278,300 | -63,931 | 27,520 | 429,189 | -180,627 |
Beans | 1/14/2014 | 739,472 | 168,011 | 41,640 | 126,371 | 18,713 | 253,889 | -55,265 |
Meal | 1/14/2014 | 312,614 | 83,618 | 24,861 | 58,757 | 6,133 | 101,618 | -55,215 |
Wheat (SRW) | 1/14/2014 | 537,899 | 93,902 | 150,384 | -56,482 | 16,606 | 80,827 | -73,088 |
Lean Hog | 1/14/2014 | 315,635 | 59,865 | 21,384 | 38,481 | -385 | 97,952 | -20,278 |
Live Cattle | 1/14/2014 | 423,471 | 130,912 | 12,056 | 118,856 | 13,832 | 145,394 | 874 |
