Aujourd’hui le 12 novembre,
Maïs: -4 à 4.22 sur déc. 2013 et -6 à 4.59 sur déc. 2014
Soya : -33 à 12.80 sur jan. 2013 et -23 à 11.53 sur nov. 2014
Tourteau : -14.10 à 410.50 sur déc. 2013 et -7.70 à 346.90 sur déc. 2014
Porc : +0.300 à 85.900 sur déc. 2013 et +0.175 à 98.650 sur juin 2014
Bœuf : +0.425 à 133.400 sur déc. 2013 et -0.075 à 128.975 sur juin 2014
CAD : +0.40 à 95.71 sur déc. 2013
EXPORTS
Corn
- Ventes solides cette semaine, mais beaucoup d’effort de vente sera nécessaire pour commercialiser le surplus américain.
- La cible d’exportation a été relevée à 1.400 milliards de boisseaux (versus 1.225) la semaine dernière lors du rapport USDA sur l’offre et la demande
- 65.95% du blé d’inde est vendu sur papier vis-à-vis ces chiffres.
Beans
- Ventes dans les moyennes de la saison, mais décevantes aux yeux des traders.
- La cible a été relevée à 1.450 milliards de boisseaux (versus 1.370) la semaine dernière lors du rapport USDA sur l’offre et la demande
- 86.40% du soja est vendu sur papier vis-à-vis ces chiffres.
POSITION DES SPÉCULATEURS EN DATE DU 12 NOVEMBRE
- Achats de grains ; tous sauf le blé.
- Réduction du net short de maïs
- Augmentation du net long en soja
- Retour en force des vendeurs de blé
- Liquidation des positions longues dans le LEAN HOG.
Managed Money from CFTC Commitment of Traders (Futures and Options Combined) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | Open Interest | Long | Short | Net | Weekly Change | 2006 Max | 2006 Min |
Corn | 11/12/13 | 1,945,827 | 210,488 | 349,548 | -139,060 | 39,660 | 429,189 | -180,627 |
Beans | 11/12/13 | 711,578 | 149,229 | 28,338 | 120,891 | 23,326 | 253,889 | -55,265 |
Meal | 11/12/13 | 345,046 | 71,051 | 19,691 | 51,360 | 9,501 | 101,618 | -55,215 |
CBoT Wheat | 11/12/13 | 500,998 | 90,980 | 138,231 | -47,251 | -27,716 | 80,827 | -57,266 |
Lean Hog | 11/12/13 | 330,283 | 91,309 | 9,834 | 81,475 | -3,766 | 97,952 | -20,278 |
Live Cattle | 11/12/13 | 409,713 | 113,334 | 18,304 | 95,030 | -1,155 | 145,394 | 874 |
